アクセス・時刻表
ビジネスホテルすが野 アクセスマップ
近隣地図
ビジネスホテル すが野
〒875-0040
大分県臼杵市新町1組
電話:0972-63-3388
FAX:0972-63-4300
メール: info@hotel-sugano.com
広域地図
・JR臼杵駅から、車で5分。フェリー乗り場より車で5分。
JR時刻表
時刻表の黒文字は普通列車。赤文字は特急列車です。
| 時 | 発車駅 | 発車時刻 | 到着駅 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 臼杵駅 | 6:13分 | 大分駅 | 6:58分 |
| 臼杵駅 | 6:37分 | 大分駅 | 7:15分 | |
| 7 | 臼杵駅 | 7:13分 | 大分駅 | 8:01分 |
| 臼杵駅 | 7:34分 | 博多駅 | 大分着 8:25分 | |
| 臼杵駅 | 7:48分 | 大分駅 | 8:35分 | |
| 8 | 臼杵駅 | 8:01分 | 博多駅 | 大分着 8:38分 |
| 臼杵駅 | 8:40分 | 博多駅 | 大分着 9:09分 | |
| 臼杵駅 | 8:42分 | 大分駅 | 9:33分 | |
| 9 | 臼杵駅 | 9:15分 | 大分駅 | 10:01分 |
| 臼杵駅 | 9:40分 | 博多駅 | 大分着 10:09分 | |
| 臼杵駅 | 9:50分 | 大分駅 | 10:39分 | |
| 10 | 臼杵駅 | 10:14分 | 大分駅 | 11:02分 |
| 臼杵駅 | 10:38分 | 博多駅 | 大分着 11:09分 | |
| 臼杵駅 | 10:41分 | 大分駅 | 10:09分 | |
| 11 | 臼杵駅 | 11:14分 | 大分駅 | 12:01分 |
| 臼杵駅 | 11:41分 | 博多駅 | 大分着 12:09分 | |
| 12 | 臼杵駅 | 12:13分 | 大分駅 | 13:04分 |
| 臼杵駅 | 12:39分 | 博多駅 | 大分着 13:10分 | |
| 13 | 臼杵駅 | 13:18分 | 大分駅 | 14:02分 |
| 臼杵駅 | 13:34分 | 博多駅 | 大分着 14:08分 | |
| 14 | 臼杵駅 | 14:16分 | 大分駅 | 15:04分 |
| 臼杵駅 | 14:41分 | 博多駅 | 大分着 15:10分 | |
| 15 | 臼杵駅 | 15:14分 | 大分駅 | 16:02分 |
| 臼杵駅 | 15:38分 | 博多駅 | 大分着 16:07分 | |
| 16 | 臼杵駅 | 16:17分 | 大分駅 | 17:08分 |
| 17 | 臼杵駅 | 17:03分 | 博多駅 | 大分着 17:33分 |
| 臼杵駅 | 17:08分 | 大分駅 | 17:56分 | |
| 臼杵駅 | 17:34分 | 大分駅 | 18:29分 | |
| 18 | 臼杵駅 | 18:08分 | 博多駅 | 大分着 18:38分 |
| 臼杵駅 | 18:46分 | 大分駅 | 19:32分 | |
| 19 | 臼杵駅 | 19:07分 | 博多駅 | 大分着 19:36分 |
| 臼杵駅 | 19:21分 | 大分駅 | 21:09分 | |
| 臼杵駅 | 19:46分 | 大分駅 | 20:31分 | |
| 20 | 臼杵駅 | 20:18分 | 博多駅 | 大分着 20:51分 |
| 臼杵駅 | 20:21分 | 大分駅 | 21:09分 | |
| 臼杵駅 | 20:49分 | 大分駅 | 21:38分 | |
| 21 | 臼杵駅 | 21:09分 | 博多駅 | 大分着 21:43分 |
| 臼杵駅 | 21:21分 | 大分駅 | 22:08分 | |
| 22 | 臼杵駅 | 22:02分 | 大分駅 | 22:54分 |
| 2 | 臼杵駅 | 2:09分 | 博多駅 | 大分着 2:41分 |
| 時 | 発車駅 | 発車時刻 | 到着駅 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 臼杵駅 | 4:08分 | 宮崎駅 | 宮崎着 6:42分 |
| 7 | 臼杵駅 | 7:12分 | 佐伯駅 | 7:49分 |
| 臼杵駅 | 7:34分 | 宮崎駅 | 宮崎着 10:22分 | |
| 8 | 臼杵駅 | 8:01分 | 佐伯駅 | 8:37分 |
| 臼杵駅 | 8:55分 | 宮崎駅 | 宮崎着 11:34分 | |
| 9 | 臼杵駅 | 9:40分 | 宮崎駅 | 宮崎着 12:11分 |
| 10 | 臼杵駅 | 10:03分 | 佐伯駅 | 10:37分 |
| 臼杵駅 | 10:38分 | 宮崎駅 | 宮崎着 13:09分 | |
| 11 | 臼杵駅 | 11:41分 | 宮崎駅 | 宮崎着 14:19分 |
| 臼杵駅 | 11:47分 | 佐伯駅 | 12:25分 | |
| 12 | 臼杵駅 | 12:39分 | 宮崎駅 | 宮崎着 15:09分 |
| 13 | 臼杵駅 | 13:45分 | 宮崎駅 | 宮崎着 16:15分 |
| 14 | 臼杵駅 | 14:01分 | 佐伯駅 | 14:41分 |
| 臼杵駅 | 14:41分 | 宮崎駅 | 宮崎着 15:13分 | |
| 15 | 臼杵駅 | 15:49分 | 宮崎駅 | 宮崎着 18:36分 |
| 16 | 臼杵駅 | 16:14分 | 佐伯駅 | 16:50分 |
| 臼杵駅 | 16:42分 | 宮崎駅 | 宮崎着 19:16分 | |
| 臼杵駅 | 16:47分 | 佐伯駅 | 17:26分 | |
| 17 | 臼杵駅 | 17:21分 | 佐伯駅 | 18:00分 |
| 臼杵駅 | 17:49分 | 宮崎駅 | 宮崎着 20:22分 | |
| 臼杵駅 | 17:52分 | 佐伯駅 | 18:34分 | |
| 18 | 臼杵駅 | 18:31分 | 佐伯駅 | 19:08分 |
| 臼杵駅 | 18:46分 | 宮崎駅 | 宮崎着 21:20分 | |
| 19 | 臼杵駅 | 19:07分 | 佐伯駅 | 19:47分 |
| 臼杵駅 | 19:46分 | 宮崎駅 | 佐伯着 20:16分 | |
| 20 | 臼杵駅 | 20:18分 | 佐伯駅 | 21:01分 |
| 臼杵駅 | 20:49分 | 宮崎駅 | 宮崎着 23:18分 | |
| 21 | 臼杵駅 | 21:30分 | 佐伯駅 | 22:05分 |
| 22 | 臼杵駅 | 22:18分 | 宮崎駅 | 宮崎着 22:42分 |
| 臼杵駅 | 22:21分 | 佐伯駅 | 22:53分 | |
| 23 | 臼杵駅 | 23:30分 | 佐伯駅 | 0:01分 |
